Abschlusstabellen
Abschlußtabelle der B-Klasse Süd 2009/2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MBP | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Oberammergau *) | 3½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 13 | 30½:8½ | |
| 2. | TUS Holzkirchen | 3½ | 6½ | 5½ | 4½ | 6½ | 13 | 26½:12½ | |
| 3. | SC Lenggries | 2 | 1½ | 3½ | 5 | 4½ | 6 | 16½:23½ | |
| 4. | SC Wolfratshausen IV | 1½ | 2½ | 4½ | 2 | 5 | 6 | 15½:24½ | |
| 5. | SK Penzberg | 1 | 3½ | 3 | 6 | 2 | 3 | 15½:24½ | |
| 6. | SK Weilheim IV | ½ | 1½ | 3½ | 3 | 6 | 3 | 14½:25½ |
*) Aufsteiger in die A-Klasse
Abschlußtabelle der A-Klasse 2008/2009
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MBP | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Peiting II *) | 3½ | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 7 | 6½ | 5 | 7 | 24 | 49 | |
| 2. | SK Weilheim III *) | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 6½ | 3 | 5½ | 5 | 6 | 24 | 44½ | |
| 3. | SC Unterpf.-Germering III | 3½ | 3 | 4½ | 5½ | 5½ | 4½ | 6½ | 5½ | 7 | 21 | 45½ | |
| 4. | TV Tegernsee III | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 5½ | 6½ | 5½ | 7 | 6½ | 15 | 43 | |
| 5. | SC Miesbach | 2½ | 3½ | 2½ | 5½ | 3 | 3½ | 4½ | 5½ | 5½ | 12 | 36 | |
| 6. | SC Starnberg III | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 5 | 3½ | 4½ | 5 | 7 | 12 | 34 | |
| 7. | SC Großweil | 1 | 5 | 3½ | 1½ | 4½ | 4½ | 3½ | 4 | 3½ | 10 | 31 | |
| 8. | TUS Holzkirchen **) | 1½ | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4½ | 4 | 5½ | 7 | 29 | |
| 9. | SC Ammersee II **) | 3 | 3 | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 29 | |
| 10. | SC Gröbenzell III **) | 0 | 2 | 1 | 1½ | 2½ | 1 | 4½ | 2½ | 2 | 3 | 17 |
*) Aufsteiger in die Kreisklasse **) Absteiger in die B-Klasse
Abschlußtabelle der A-Klasse Süd 2007/2008
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MBP | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Hohenpeißenberg *) | 3 | 6 | 4,5 | 4 | 6 | 7 | 7,5 | 6,5 | 19 | 44,5 | |
| 2. | SC Unterpf.-Germering 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 19 | 41,5 | |
| 3. | TUS Holzkirchen | 2 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 5 | 7 | 19 | 37 | |
| 4. | SC Peiting 2 | 3,5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6,5 | 6 | 13 | 37 | |
| 5. | SC Großweil | 4 | 4 | 3,5 | 2 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 12 | 33 | |
| 6. | TSV Oberammergau **) | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5 | 5,5 | 12 | 30 | |
| 7. | SC Wolfratshausen 3 **) | 1 | 2,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 3 | 22 | |
| 8. | SC Lengries **) | 0,5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 3 | 21,5 | |
| 9. | TUS Geretsried 2 **) | 0,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 6,5 | 3,5 | 3 | 20,5 |
*) Aufsteiger in die Kreisklasse **) Absteiger in die B-Klasse
Abschlußtabelle der A-Klasse Süd 2006/2007
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MBP | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Miesbach *) | 5 | 3½ | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 7 | 15 | 43½ | |
| 2. | SC Bichl *) | 3 | 3 | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 6 | 6½ | 7 | 14 | 45 | |
| 3. | SC Hohenpeißenberg | 4½ | 5 | 5 | 2½ | 3 | 4 | 7½ | 4 | 5½ | 12 | 41 | |
| 4. | SC Peiting II | 3½ | 3½ | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5½ | 6 | 10 | 41½ | |
| 5. | TUS Holzkirchen | 3 | 3½ | 5½ | 2 | 4½ | 4½ | 4½ | 3½ | 6½ | 10 | 37½ | |
| 6. | TSV Oberammergau | 3½ | 2½ | 5 | 4 | 3½ | 5 | 2 | 5½ | 7 | 9 | 38 | |
| 7. | SC Großweil | 4 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 5½ | 4½ | 4½ | 9 | 36 | |
| 8. | SK Weilheim III | 3½ | 2 | ½ | 2 | 3½ | 6 | 2½ | 5½ | 6 | 6 | 31½ | |
| 9. | SC Lenggries | 2½ | 1½ | 4 | 2½ | 4½ | 2½ | 3½ | 2½ | 6½ | 5 | 30 | |
| 10. | SF Bad Tölz II | 1 | 1 | 2½ | 1 | 1½ | 1 | 3½ | 2 | 1½ | 0 | 15 |
*) Aufsteiger in die Kreisklasse, Kein Absteiger in die B-Klasse in diesem Jahr
Abschlußtabelle der A-Klasse Süd 2005/2006
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MBP | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garmisch 1 *) | 4 | 5 | 4,5 | 8 | 5,5 | 3 | 5,5 | 35,5 | 35,5 | |
| 2. | Geretsried 2 | 4 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 31,5 | 31,5 | |
| 3. | Hohen Peißenberg 1 | 3 | 6,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 6 | 34,5 | 34,5 | |
| 4. | Oberammergau 1 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3 | 4,5 | 5,5 | 6 | 30,5 | 30,5 | |
| 5. | Peiting 2 | 0 | 3,5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 5 | 6 | 26,5 | 26,5 | |
| 6. | Holzkirchen 1 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 5 | 25,5 | 25,5 | |
| 7. | Miesbach 1 | 5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4,5 | 2,5 | 21,0 | 21 | |
| 8. | Lengries 1 **) | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5,5 | 19,0 | 19 |
*) Aufsteiger in die Kreisklasse **) Absteiger in die B-Klasse











